规格
模型 | |||||
单独颜色 | OL-PDT300&600/950 Red | OL-PDT300&600/950 Infared | OL-PDT300&600/950 Blue | OL-PDT950 Yellow | OL-PDT950 Green |
总输出功率 | 40w/55w | 70w/88w | 17w/26w | 30w | 22w |
输出密度 | 60mW/c㎡75mW/c㎡ | 108mW/c㎡ 120mW/c㎡ | 28mW/c㎡ 35mW/c㎡ | 40mW/c㎡ | 30mW/c㎡ |
输出波长 | 633nm | 850nm or 830nm | 469nm or 420nm | 595nm | 530nm |
带宽 | 16nm | 35nm | 25nm | 16nm | 16nm |
标准剂量 | 72 J/c㎡ | 64J/c㎡ | 40J/c㎡ 38J/c㎡ | 48J/c㎡ | 36J/c㎡ |
治疗时间 | 20 min/16 min | 10 min/8 min | 25 min/ 18min | 20 min | 20 min |
剂量范围(可调) | 3.6-356 J/c㎡ 4.5-445.5 J/c㎡ | 6.48-641 J/c㎡ 7.2-712.8 J/c㎡ | 1.68-166 J/c㎡ 2.1-207.9 J/c㎡ | 2.4-237.6 J/c㎡ | 1.8-178.2J/c㎡ |
灯泡类型: | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
LED 编号 | 1800/2400pcs | 1800/2400pcs | 1800/2400pcs | 2400pcs | 2400pcs |
单元尺寸 高 x 宽 x 深 | 500/320/600mm;500/500/1200mm | 500/320/600mm;500/500/1200mm | 500/320/600mm;500/500/1200mm | 500/500/1200mm | 500/500/1200mm |
头部尺寸整体长x宽: | 260*420mm;480*256mm | 260*420mm;480*256mm | 260*420mm;480*256mm | 480*256mm | 480*256mm |
治疗颜色(波长)可以根据不同的治疗方案和肤色进行定制。
目前 FDA 510K 批准的标准是 OL-PDT950,具有红色+蓝色+红外线颜色。
633nm 红光
减少细纹和皱纹,改善皮肤纹理,清除光损伤皮肤。皮肤纹理,清除光损伤皮肤,皮肤修复,改善微循环
469nm 或 420nm 蓝光
痤疮、炎症和皮肤发红治疗粉刺得到改善
590nm 黄光
(帮助淋巴系统排毒)
525nm 绿光
(渗透至皮肤底层,减少色素沉着,防止色斑、妊娠纹、老化色素的形成,保持皮肤光滑亮丽)
850nm 或 830nm 红外治疗
骨关节炎/运动损伤,如膝盖、脚踝、肩膀等/烧伤、擦伤和割伤/溃疡引起的疼痛/纤维肌痛/拇囊炎疼痛/肌腱炎/肌筋膜疼痛/尽量减少近期神经损伤/伤口愈合,尤其是糖尿病患者
诊所项目
在与欧洲皮肤科医生十余年的合作中,Omni-Laser总结了许多先进、实用的临床数据,可以在我们的软件上轻松选择:
-
抗衰老
-
疤痕修复
-
淡化妊娠纹
-
烧伤
-
刺激头发再生
-
痤疮治疗、角化病
-
油性皮肤
-
抗红
-
颜料
-
整形术后护理,炎症
-
浮肿
-
更多诊所信息正在等待您的联系......